Dane techniczne
| Zasilanie | 400 | V / Hz | |
| Moc silnika odciągu | 2200 | W | |
| Ciśnienie robocze | 2 - 4 | bar | |
| Zapotrzebowanie powietrza | 1000 | l/min | |
| Regulacja dawki ścierniwa | zawór talerzowy | ||
| Zalecane ścierniwo | elektrokorund F 36, F 40 | ||
| Czyszczenie filtra płynów | pneumatyczne + wibracyjne | ||
| Waga maszyny | 200 | kg | |
| Gabaryt maszyny | 1900 x 800 x 1200 | mm | |
| Zasilanie |
| 230/50 V/Hz |
| Moc silnika odciągu |
| 2 x 1200 W |
| Ciśnienie robocze |
| 2 - 4 bar |
| Zapotrzebowanie powietrza |
| 600 l/min |
| Regulacja dawki ścierniwa |
| ręczna |
| Zalecane ścierniwo |
| elektrokorund F 36, F 40 |
| Czyszczenie filtra płynów |
| mechaniczne |
| Waga maszyny |
| 80 kg |
| Gabaryt maszyny |
| 1800 x 500 x 800 mm |